
Nas tabelas seguintes vamos ver quanto é que um jogador de padel ganha de acordo com a ronda que atinge em cada torneio, sem ter em conta outros tipos de ganhos, como por exemplo:
Mas a realidade é que os jogadores de padel ganham mais dinheiro com publicidade do que com torneios.
O prémio em dinheiro para estes torneios é de 105 840 € distribuídos da seguinte forma a partir da ronda dos dezasseis avos de final:
Ronda | Prémio por jogador | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedor | 10 584 € | 21 168 € |
Final | 6 879,6 € | 13 759,2 € |
Semi Final | 3 969 € | 15 876 € |
Quartos de Final | 2 381,4 € | 19 051,2 € |
Oitavos de Final | 1 190,7 € | 19 051,2 € |
Dezasseis avos de Final | 529,2 € | 16 934,4 € |
No caso dos eventos Open, o prémio em dinheiro é de 92 090,88 € a ser distribuído da seguinte forma a partir da última ronda da ronda de qualificação:
Ronda | Prémio por jogador | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedor | 9 209,09 € | 18 418,18 € |
Final | 5 985,91 € | 11 971,81 € |
Semi Final | 3 453,41 € | 13 813,63 € |
Quartos de Final | 2 072,04 € | 16 576,36 € |
Oitavos de Final | 1 036,02 € | 16 576,36 € |
Dezasseis avos de Final | 518,01 € | 12 432,27 € |
Quartos preliminares | 287,78 € | 2 302,27 € |
Quanto aos eventos Challenger, que não estão abertos aos 20 primeiros do ranking individual, têm um pagamento muito inferior, 15 000 €, que é distribuído da seguinte forma a partir da ronda dos dezasseis avos de final:
Ronda | Prémio por jogador | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedor | 1 425 € | 2 850 € |
Finalista | 825 € | 1 650 € |
Semi Final | 487,5 € | 1 950 € |
Quartos de Final | 318,75 € | 2 550 € |
Oitavos de Final | 178,13 € | 2 850 € |
Dezasseis avos de Final | 131,25 € | 3 150 € |
Neste evento, o último do calendário do World Padel Tour, os 8 melhores pares do ranking têm direito a participar.
Neste caso, 110.880 euros são distribuídos da seguinte forma:
Ronda | Prémio por jogador | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedor | 16 632 € | 33 264 € |
Finalista | 11 088 € | 22 176 € |
Semi Final | 5 821,2 € | 23 284,8 € |
Quartos de Final | 3 742,2 € | 29 937,6 € |
Dupla reserva | 1 108,8 € | 2 217,6 € |
A remuneração por estas provas é de 40 320 € e é distribuída da seguinte forma:
Ronda | Prémio por jogadora | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedora | 3 830,4 € | 7 660,8 € |
Final | 2 419,2 € | 4 838,4 € |
Semi Final | 1 411,2 € | 5 644,8 € |
Quartos de Final | 856,8 € | 6 854,4 € |
Oitavos de Final | 428,4 € | 6 854,4 € |
Dezasseis avos de Final | 264,6 € | 8 467,2 € |
No caso dos eventos Open, o pagamento a ser distribuído é de 35 280 € com a seguinte distribuição:
Ronda | Prémio por jogadora | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedora | 3 351,6 € | 6 703,2 € |
Final | 2 293,2 € | 4 586,4 € |
Semi Final | 1 323 € | 5 292€ |
Quartos de Final | 749,7 € | 5 997,6 € |
Oitavos de Final | 418,95 € | 6 703,2 € |
Dezasseis avos de Final | 249,9 € | 5 997,6 € |
Relativamente a este tipo de evento, os prémios a atribuir são de 10 000 €, distribuídos da seguinte forma:
Ronda | Prémio por jogadora | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedora | 950 € | 1 900 € |
Final | 650 € | 1 300 € |
Semi Final | 350 € | 1 400 € |
Quartos de Final | 200 € | 1 600 € |
Oitavos de Final | 125 € | 2 000€ |
Dezasseis avos de Final | 75 € | 1 800 € |
Durante o último evento do calendário, são partilhados 45 360 €:
Ronda | Prémio por jogadora | Prémio Total |
---|---|---|
Vencedora | 6 804 € | 13 608 € |
Final | 4 536 € | 9 072 € |
Semi Final | 2 381,4 € | 9 525,6 € |
Quartos de Final | 1 530,9 € | 12 247,2 € |
Dupla reserva | 322,56 € | 645,12 € |
Partilha este post com os teus amigos !